Stundentafel der Ausbildung Fachschule
| Unterrichtsstunden pro Jahr | ||
| 1. Jahr | 2. Jahr | |
| Ausbildungsjahr | ||
| Berufsübergreifender Lernbereich | 160 | 160 |
| Kommunikation / Deutsch | 80 | 80 |
| Gesellschaftliche Grundlagen | 80 | 80 |
| Berufsbezogener Lernbereich | ||
| Fachtheoretischer Bereich: | 240 | 240 |
| medizinische Grundlagen | 160 | 160 |
| Psychologie | 80 | 80 |
| Berufsbezogener Lernbereich | ||
| Fachtheoretischer Bereich mit Berufspraxisbezug: | 320 | 320 |
| Bewegungspädagogik / Bewegungstherapie (Prävention, Rehabilitation, Therapie, Motopädie, Tanzpädagogik) |
320 | 320 |
| Berufsbezogener Lernbereich | ||
| Fachpraktischer Bereich: | 680 | 680 |
| Gymnastik / ganzheitliche Körperarbeit (in Prävention) | 220 | 220 |
| Gesundheitssport | 100 | 100 |
| Entspannung | 100 | 100 |
| Tanz (kreativer Bereich) | 200 | 200 |
| Rhythmik | 60 | 60 |
| 1.400 | 1.400 | |
Die einzelnen Fächer beinhalten verschiedene Gebiete, z. B. werden im Fach Gymnastik / Körperarbeit „Körper- und Bewegungsbildung“ und Konzeptionen der Körperwahrnehmung wie „Eutonie“ und „Bartenieff-Fundamentals“ gelehrt. Im Fach Tanz sind es "Tanzimprovisation", "Tanztechnik", "Afrikanischer Tanz", "Hip-Hop" und "Folklore". Über Info-Material, Informationsveranstaltungen in der Schule und Aufnahmeseminare erhalten Sie weitere Auskünfte.

